
Dos presos de Fénix incrementa la cifra de fallecidos en penales y calabozos policiales de la entidad crepuscular
Equipo UVL Lara
35 han muerto por enfermedades causadas en los calabozos; 4 fueron asesinados en riñas carcelarias; y 1 se suicidó. Así se desglosan las formas en cómo 40 privados de libertad han perdido la vida mientras se encuentran recluidos en los dos Centros Penitenciarios y más de 30 Centros de Detención Preventiva que hay en todo el estado Lara durante este año 2020.
Insuficiencias respiratorias, tuberculosis, grave desnutrición y poca atención médica inmediata son algunas de las enfermedades y circunstancias comunes que han presentado, al menos, 90% de los 35 privados de libertad que han muerto por causas naturales. En agosto ya han fallecido cuatro reos todos pertenecientes a la Comunidad Penitenciaria Fénix que se ubica al norte de Barquisimeto, ciudad capital de Lara.
Jorvin Humberto Pastrán Mendoza de 33 años de edad, Álvaro Hernández Leiva de 32 años, Ramón Enrique Sulbarán Bravo de 61 años y Geomar José Ochoa de 23 años fallecieron los últimos 7 días luego de que presentaran tuberculosis e insuficiencia respiratoria. De hecho los últimos dos murieron en menos de 8 horas.
La Comunidad Penitenciaria Fénix en total registra 23 privados de libertad fallecidos, el Centro Penitenciario David Viloria (que se ubica a metros de Fénix) contabiliza 8 reos muertos, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) cuenta con 5 reos que perdieron la vida, la Policía estadal de Lara tiene dos y la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional con 1 respectivamente.
Listado de los 40 fallecidos | |||
FECHA | NOMBRE Y APELLIDO | EDAD | CENTRO DE RECLUSIÓN |
6 – ENERO – 2020 | José Sandro Carucí | 46 | CP Fénix |
9 – ENERO – 2020 | Franklin Alberto Páez Escobar | 24 | CP Fénix |
13-ENERO-2020 | Roberto Delgado | 27 | Polilara |
16-ENERO-2020 | Sin identificación | – | CP Fénix |
24-ENERO-2020 | José Manuel Rama Salcedo | 54 | CP Fénix |
6-FEBRERO-2020 | Paúl Alexander Jiménez | 28 | CP Fénix |
9-FEBRERO-2020 | Orlando José Rivas Castillo | 26 | Cicpc |
11-FEBRERO-2020 | Vicente Ramón Aldana | 59 | CP Fénix |
23-FEBRERO-2020 | Carlos Eduardo Rodríguez Palencia | 34 | CP Fénix |
3-MARZO-2020 | Aníbal José Oviedo Gómez | 29 | CP David Viloria Uribana |
6-MARZO-2020 | Derwin Rodríguez Guerrero | 29 | CP Fénix |
14-MARZO-2020 | Nirkol Leonardo Villarroel Moreno | 60 | CP David Viloria Uribana |
18-MARZO-2020 | Carlos Javier Torrealba Castillo | 32 | CP Fénix |
26-MARZO-2020 | Víctor José Ochoa Camacho | 25 | Polilara |
14-MAYO-2020 | Deivis Alexander Carmona Rojas | 24 | CP David Viloria Uribana |
21-MAYO-2020 | Pedro Marchán Suárez | 32 | Eje Homicidios CICPC |
30-MAYO-202 | Jesús Manuel Trujillo García | 55 | CP David Viloria Uribana |
31-MAYO-2020 | Erasmo Jesús Gómez Rojas | 19 | CP Fénix |
4-JUNIO-2020 | Bernal Pineda Belén | 62 | CP David Viloria Uribana |
7-JUNIO-2020 | Ángel Gustavo Crespo Durán | 25 | PNB |
12-JUNIO-2020 | Yhonny Javier Bermúdez García | 38 | CP David Viloria Uribana |
12-JUNIO-2020 | Ramón Antonio Escalante Pérez | 38 | CP David Viloria Uribana |
15-JUNIO-202 | Manuel Salvador Carucí | 20 | Cicpc |
17-JUNIO-2020 | Máximo Oswaldo Serrano | 68 | CP Fénix |
18-JUNIO-2020 | Eduardo José Camacaro Rodríguez | – | GNB |
06-JULIO-2020 | Oswaldo Ramírez | 40 | CP David Viloria Uribana |
7 – JULIO -2020 | Jhonny José Rodríguez Silva | 28 | Cicpc |
13 – JULIO – 2020 | Orlando José Reinoso Pérez | 27 | CP Fénix |
17 – JULIO – 2020 | Jackson Alfonso Peña Olivares | 30 | CP Fénix |
21-JULIO-2020 | Elías Antonio Colmenárez | – | CP Fénix |
21-JULIO-2020 | Delvys Lomio Delgado | 31 | CP Fénix |
22- JULIO -2020 | Juan Francisco Betancourt Torres | 68 | CP Fénix |
24- JULIO -2020 | Rodríguez Brizuela Agustín | 70 | CP Fénix |
25- JULIO -2020 | José González | 31 | CP Fénix |
29 – JULIO – 2020 | Yenderson Silva | – | CP Fénix |
03 – AGOSTO – 2020 | Mauro Antonio Mendoza | 41 | Cicpc |
04 – AGOSTO – 2020 | Jorvin Humberto Pastrán Mendoza | 33 | CP Fénix |
09 – AGOSTO – 2020 | Álvaro Hernández Leiva | 32 | CP Fénix |
10- AGOSTO -2020 | Ramón Enrique Sulbarán Bravo | 61 | CP Fénix |
10- AGOSTO -2020 | Geomar José Ochoa | 23 | CP Fénix |
Dejar una contestacion